KM 2010         5st deltävlingar 3 räknas 

Del-KM 2010 15 april
Prec Snabb -55 Kägla Felhand Summa Poäng
HassE CZ 75 46 36 33 27 47 189 5
Martin Browning 44 40 35 37 33 189 4
Göran P 47 38 34 35 32 186 3
Peter Unique 38 33 33 33 34 171 2
Robban 44 33 39 32 14 162 1
Magnus 37 31 22 25 40 155 1
Rolf 28 33 40 19 22 142 1
Persson CZ 75 39 19 42 0 40 140 1
Jenny Unique 43 14 30 30 21 138 1
Jonny O 33 30 28 17 16 124

1

 
Hemortens ingår i KM kal 22 Poäng
Martin Browning 47 43 40 45 45 46 266 5 22"
HassE CZ 75 44 43 45 45 48 41 266 4 9mm
Persson CZ 75 43 46 43 45 47 41 265 3 22"
Peter Unique 42 44 45 45 45 41 262 2 22"
Persson CZ 75 43 38 42 42 42 47 254 9mm
HassE S&W r 40 43 41 43 35 40 242 22"
Robban Glock 17 42 42 38 34 39 29 224 1 9mm
Jonny O Sig p226 40 41 39 37 38 27 222 1 9mm
Jenny Unique 30 36 41 40 38 33 218 1 22"
Magnus S&W 34 37 32 36 41 24 204 1 22"

Resultat Hemorten 2009
 
Del-KM 2010 juli grovt
Prec Snabb -55 Kägla Felhand Summa Poäng
Persson 42 43 24 45 34 188 5
HassE 42 17 27 44 41 171 4
Peter  41 31 30 43 23 168 3
Robban 39 17 29 34 39 158 2
Jonny O 38 32 34 36 13 153 1
Göran P 37 6 37 29 33 142 1
Martin 34 16 17 13 0 80 1
Magnus 19 5 0 0 0 24 1
Rolf 0
Jenny 0

  

 

Del-KM 2010 20/27 sept

Prec Snabb -55 Kägla Felhand Summa Poäng
Persson 46 35 31 34 38 184 5
Peter 37 30 40 33 33 173 4
Göran P 43 31 15 37 40 166 3
Rolf 40 35 33 30 22 160 2
Robban 42 43 34 7 28 154 1
HassE 42 28 34 0 37 141 1
Klas 37 28 35 0 40 140 1
Jonny O 9mm 13 26 39 0 21 99 1
Jenny
Martin
Magnus
 

 

Del-KM 2010 02/09 dec

Prec Snabb -55 Kägla Felhand Summa Poäng
HassE 46 31 32 47 44 200 5
Persson 42 38 40 45 33 198 4
Göran P 41 36 42 25 35 179 3
Robban 43 44 31 30 29 177 2
Jonny O 9mm 46 35 38 32 11 162 1
Martin 41 33 39 17 32 162 1
Rolf 36 38 29 28 21 152 1
Jenny




0 0
Klas




0 0
Magnus




0 0
Peter




0 0

 

KM 2010
3 tävl

Tävling nr



1 2 3 4 5 Tot Plac
HassE 5 4 4 1 5 19 1 14
Persson 1 3 5 5 4 18 2 14
Martin 4 5 1 0 1 11 3 10
Peter 2 2 3 4 0 11 4 9
Göran P 3 0 1 3 3 10 5 9
Robban 1 1 2 1 2 7 6 5
Rolf 1 0 0 2 1 4 7 4
Jonny O 9mm 1 1 1 1 1 5 8 3
Magnus 1 1 1 0 0 3 9 3
Jenny 1 1 0 0 0 2 10 2
Klas 0 0 0 1 0 1 11 1

 Prec = 5 skott. Bästa resultat // Snabb = 5 skott. Bästa resultat. //  
-55 = 5 skott. 55 minus resultat. (5 träff i 1.an vinner.) //  Kägla = 6 skott, fäll bowlingkägla å sedan prec.  //
Fel hand = 5 skott. Byt hand.

Vid lika resultat avgör bästa prec/träff