Del-KM 2007-06-04  kal 22
Placering Namn Prec Duva Snabb 55- AK Summa Poäng
1 Christian 45 44 43 38 40 210 5
2 Persson 45 33 49 41 19 187 4
3 KK 45 34 41 34 26 180 3
4 Hasse 43 37 38 40 14 172 2
5 Robban 38 33 39 25 34 169 1
6 Fia 37 30 32 43 17 159 1
7 Rolf 36 36 40 34 12 158 1
8 Jocke 21 31 31 38 34 155 1
9 GP 40 0 39 40 33 152 1
10 Mats 29 45 39 29 0 142 1
11 Pia 38 21 37 31 11 138 1
12 Kingis 33 21 26 24 25 129 1
13 Söderström 37 0 31 29 0 97 1
Del-KM 2007-09-24     9mm
Placering Namn Prec Duva Snabb Utslag prec Summa Poäng Tot
1 Rolf 35 10 32 32 109 5 6
2 Robban 34 0 40 12 86 4 5
3 Hasse 28 10 20 27 85 3 5
4 Christian 38 10 12 24 84 2 7
5 Jocke 42 10 23 0 75 1 2
6 Jenny 38 10 6 8 62 1 1
7 KK 25 0 20 0 45 1 4
8 GP 20 10 14 0 44 1 2
9 Kingis 8 0 10 0   18 1 2
Del-KM 2007-12-06  kal 22
Placering Namn Prec Snabb Ballong Kägla 55- summa Poäng 2:a bästa Tot
1 Jenny 40 43 31 28 44 186 5 1 6
2 KK 42 45 43 28 23 181 4 3 7
3 GP 44 34 37 32 31 178 3 1 4
4 Persson 44 22 24 33 41 164 2 4 6
5 Robban 36 41 40 24 19 160 1 4 5
6 Rolf 37 36 27 6 35 141 1 5 6
7 Fritz 36 37 27 9 18 127 1 0 1
8 Hasse 35 28 0 23 26 112 1 3 4
9 Pia 33 31 17 0 24 105 1 1 2
Vid lika poäng räknas senaste prec
Vid lika poäng räknas senaste prec
Resultat KM 2007
1 Kenneth K 7
2 Christian 7
3 J-O Persson 6
4 Jenny H 6
5 Rolf R 6
6 Robban E 5
7 Göran P 4
8 Hasse E 4
9 Pia 2
10 Jocke 2
11 Kingis 2
12 Fritz 1
13 Fia 1
14 Mats J 1
15 Ingmari 1
J J 0
Sören P 0