KM 2006 14/12
Serie 1 Precision 5skott 2min 50  
Serie 2 Snabbserie 5 skott 15sek 50  
Serie 4 55p - resultat 5 skott 2min 50  
Serie 3 Kägla + Precision 6 skott 2min 50  
Serie 5 Duell 4x4 sek 5skott 50  
          250    
Klass 2 skyttar
  serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 summa  
KK 40 35 46 39 42 202 1
JOP 44 31 38 40 33 186 2
Fia 44 33 38 38 21 174 3
Göran 39 31 22 43 24 159 4
Hasse E 41 27 31 25 32 156 5
Mats 42 31 19 31 27 150 6
Söderström 36 23 15 34 41 149 7
Rolf 33 31 17 47 19 147 8
Robban 40 31 16 41 15 143 9
Jenny 30 23 12 42 27 134 10
   
Nybörjare utom tävlan
Ulrik 36 22 8 34 27 127  
      Efterfika